气动调节阀
您的位置:杜伯拉阀门 >>气动调节阀 >> 气动角式高压调节阀(高压阀体)
关注次数:
气动角式高压调节阀(高压阀体)
产品说明
气动角式高压调节阀(高压阀体)概述
气动角式高压调节阀(高压阀体)由气动多弹簧薄膜执行机构和 低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装校简 便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。 本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄 露、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独 特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。
气动角式高压调节阀(高压阀体)主要技术参数和性能指标
1、 调节机构主要技术参数
公称通径mm |
20 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温)、-40~+250、-40~450(中温型) | |||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78,铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||||||
阀体材质 | PN(MPa) | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230~450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | |||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS法兰的产品,结构长度也可按用户要求需要确定。
2、执行机构主要技术参数
型 号 |
ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
3、性能指标
项目 |
指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始终点偏差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
终点 | ±2.5 | ||||||
带定位器 | ±1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 终点 | ±1.0 | |||
气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||||
带定位器 | ≤1.0 | 终点 | ±5.0 | ||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
4、允许压差 MPa
注:1)P—阀门定位器;R—压力继动器。
2)允许压差为阀关闭P2=0状态下,△P的最大值。
3)最大压差超过1.0MPa,阀塞、阀座表面堆焊硬质合金或改用其它材料。
Ø 可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤减压器等。
气动角式高压调节阀(高压阀体)外形尺寸
DN | L | H | H1 | 质量(Kg) | φA | |||||||
PN6/16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 PN16 |
PN40 PN64 |
||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 520 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 452 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 615 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 740 | 770 | 800 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
气动角式高压调节阀(高压阀体)主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 | 备注 |
阀体 上阀盖 |
HT200 | 15~200℃ | |
WCB | -20~425℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550℃ | ||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -400~550℃ | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~550℃ | |
膜片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 | ||
压缩弹簧 | 60Si2Mn | ||
膜盖 | A3 |
相关产品
产品列表
产品搜索