切断阀系列
您的位置:杜伯拉阀门 >>切断阀系列 >> 气动活塞式切断阀
关注次数:
气动活塞式切断阀
产品说明
■ 气动活塞切断阀概述
气动活塞式切断阀(简称气动活塞切断阀),是气动单元组合仪表中的执行单元。它接收来自调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断与接通或切换流道。该产品具有操作力大,阀体设计新颖,流阻小、额定流量系数大、许用压差大、密封性能优良等特点。因而广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等工业部门的生产过程与远程控制系统中。
■ 气动活塞切断阀规格与技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
气缸直径(mm) | 80 | 100 | 125 | ||||||
允许 泄漏量 | 硬密封 | Ⅴ、Ⅵ级 | |||||||
软密封 | Ⅵ级 | ||||||||
工作温度℃ | 硬密封:-40~450 硬密封:-20~180 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 | ||||||||
信号压力(KPa) | 0或400~600 |
■ 气动活塞切断阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀芯 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 聚四氟乙烯,柔性石墨 |
■ 气动活塞切断阀外型尺寸及重量
公称通径DN(mm) | L | A | H | H1 | 重量(Kg) | 信号接头内螺纹 |
20 | 150 | 130 | 92 | 310 | 10 | M10×1 |
25 | 160 | 130 | 92 | 310 | 12 | |
32 | 180 | 130 | 93 | 310 | 15 | |
40 | 200 | 150 | 105 | 370 | 18 | |
50 | 230 | 150 | 108 | 380 | 25 | |
65 | 290 | 210 | 120 | 400 | 30 | |
80 | 310 | 210 | 125 | 410 | 40 | |
100 | 350 | 210 | 135 | 425 | 60 |
■ 气动活塞切断阀连接标准及尺寸
法兰标准:铸铁法兰按GB4216-84
铸钢法兰按GB/T9113;
阀体法兰密封面型式为突面(PN16)、凹凸面(PN40);
法兰端面距按GB12221-89(其他标准需指明)
■ 气动活塞切断阀订货须知
1. 产品型号
2. 公称通径
3. 介质名称及工作温度
4. 阀切断压差
5. 阀的开关方式(气开或气关)
6. 阀体材料
7. 附件